| |
Трансформаторы Tecnolux
| Этикетка трансформатора | Размеры и упаковка |
![]() |
![]() |
| Защита | ||
|
|
![]() |
![]() |
Пример соединения модулей DCM при наличии двухканального контроллера ON-OFF
|
|
Дополнительная информация
Диоды типа 1N4007 и полупроводниковые
стабилитроны / 15 в - 5 Ватт расположены
внутри трансформаторами ч предназначен ис;
сигнализировать устройству о ВОЗМОЖНОЕ
утечке тока на массу
![]() |
Установка трансформаторов
![]() |
![]() |
![]() |
Тест, необходимый для проверки
правильности выбора трансформатора
А) Отрегулировать напряжение на входе
(В) с показателем на таблице. |
Показатели для выбора трансформатора. Расходные таблицы имеют индикативные значения.
| Газ НЕОН | Icc = In x 1.3 | |||
|
Внешний диаметр трубки в мм |
||||
| 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Давление газа в мм ртути | 14 | 12 | 10 | 8 |
|
Электрические метры |
||||
| 1 кВ | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
| 2 кВ | 0,6 | 1,1 | 1,75 | 2,3 |
| 3 кВ | 1,0 | 1,85 | 2,8 | 3,6 |
| 4 кВ | 1,4 | 2,7 | 4 | 5 |
| 5 кВ | 2,0 | 3,7 | 5,2 | 6,4 |
| 6 кВ | 2,6 | 4,8 | 6,5 | 7,8 |
| 7 кВ | 3,3 | 6 | 8 | 9,4 |
| 8 кВ | 4,1 | 7,3 | 9,6 | 11,1 |
| 9 кВ | 4,9 | 8,7 | 11,3 | 12,8 |
| 10 кВ | 5,8 | 10,2 | 13 | 14,6 |
| Газ Аргон + Ртуть, либо смесь Аргон&неон + Ртуть | Icc=In x 1,3 | |||||
| Внешний диаметр трубки в мм. | ||||||
| 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| Давление газа в мм. ртути | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Электрические метры | ||||||
| 1 кВ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| 2 кВ | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 5,2 |
| 3 кВ | 2,5 | 3 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 8 |
| 4 кВ | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 6 | 7,6 | 10,6 |
| 5 кВ | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 7,6 | 9,6 | 13,3 |
| 6 кВ | 5,7 | 6,6 | 7,2 | 9,3 | 11,6 | 15,9 |
| 7 кВ | 6,9 | 7,9 | 8,6 | 11 | 13,7 | 18,6 |
| 8 кВ | 8,1 | 9,3 | 10,4 | 12,8 | 16 | 21,1 |
| 9 кВ | 9,3 | 10,7 | 12,2 | 14,7 | 18,3 | 23,8 |
| 10 кВ | 10,6 | 12,2 | 14 | 16,6 | 20,8 | 26,5 |
Внимание! Электрические
метры просчитываются из расчета суммы
линейных метров
и 0,5 метра для каждой пары электродов