| |
| Характеристики | Одиниця виміру |
Товщина 4, 5, 6 mm |
Товщина 8,10,13 mm |
Товщина 19,24,30mm |
|
| Механічні характеристики | |||||
| Густина | г/cм3 | -0,85 | 0,55-0,60 | 0,50-0,60 | |
| Межа міцності | н/мм2 | >20 | >13 | - | |
| Видовження при розриві | % | >30 | >15 | - | |
| Згинаюча сила | н/мм2 | >30 | >20 | >20 | |
| Сила стиску (міра еластичності) | н/мм2 | >8 | >3 | >3 | |
| Компресійний стиск для компресійного натягу в 30% | н/мм2 | > 14 | >7 | >7 | |
| Модуль еластичності | н/мм2 | ~1100 | ~800 | ~800 | |
| Сила удару при + 20 °C | kJ/м2 | AV 15 | AV20 | AV 25 | |
| 0°C | kJ/м2 | AV 13 | AV 15 | AV 20 | |
| -20°C | kJ/м2 | AV 10 | AV 10 | AV 15 | |
| Твердість (куля) (132N/30s) | н/мм2 | >15 | > 12 | >25 | |
| Теплові характеристики | |||||
| Температура розм'якшення | °C | >75 | >75 | >77 | |
| Температура прогину під вантажем | °C | -56 | -63 | - | |
| Коефіцієнт лінійного температурного розширення (від -30°C до +50°C) | мм/mK | <0,08 | <0,08 | < 0,08 | |
| Теплопровідність (від 0°C до + 60°C) | W/mK | 0,05-0,10 |
|||
| Електричні характеристики | |||||
| Поверхневий опір | Oм | 1014 | 1014 | 1014 | |
| Об'ємний опір | Oм • м | 1015 | 1015 | 1015 | |
| Діелектрична міцність (лист 4 мм) | Кв/мм | > 12 | |||
| Характеристики | Одиниця | Товщина/мм 1-3 |
Товщина/мм 4-10 |
| Механічні характеристики | |||
| Густина | г/см3 | -0,7 | -0,55 |
| Межа міцності | н/мм2 | > 18 | >12 |
| Видовження при розриві | % | >20 | >15 |
| Згинаюча сила | н/мм2 | >30 | >20 |
| Сила стиску (міра еластичності) | н/мм2 | >6 | >4 |
| Компресійний стиск для компресійного натягу в 30% | н/мм2 | > 14 | > 10 |
| Модуль еластичності | н/мм2 | ~1000 | ~850 |
| Сила удару | kJ/м2 | ~10 | ~10 |
| Твердість для кулевидного (132N/30s) | н/мм2 | >8 | >8 |
| Теплові характеристики | |||
| Температура розм'якшення | °C | >75 | >75 |
| Температура прогину під навантаженням | °C | 60 | 60 |
| Коефіцієнт лінійного температурного
розширення (від -30°C до +50°C) |
мм/mK | <0,08 | <0,08 |
| Теплопровідність (від 0°C до + 60°C) | W/mK | 0,10 | 0,06 |
| Електричні характеристики | |||
| Поверхневий опір | Ом | > 1015 | > 1015 |
| Об'ємний опір | Ом • м | 1014 | 1014 |
| Діелектрична міцність | Кв/мм | >20 | >20 |
| Інші характеристики | |||
| Водопоглинання за 7 днів | % | <0,3 | <0,3 |